Județul Botoșani
Harta investițiilor
Cele 78 de localități ale județului; cele cu proiecte sunt colorate. Apăsați pe hartă sau căutați o localitate ca să vedeți ce se construiește acolo.
Fără proiecteMai multe proiecte
Clasamentul localităților după valoarea investițiilor
Pentru proiectele care acoperă mai multe localități, valoarea este împărțită egal între ele.
| Localitate | Tip | Proiecte | Valoare |
|---|---|---|---|
| Botoșani | Municipiu | 23 | 402,9 mil. lei |
| Săveni | Oraș | 5 | 206 mil. lei |
| Darabani | Oraș | 4 | 161,8 mil. lei |
| Dorohoi | Municipiu | 4 | 121,2 mil. lei |
| Bucecea | Oraș | 6 | 114,7 mil. lei |
| Coțușca | Comună | 3 | 107,5 mil. lei |
| Curtești | Comună | 3 | 105,1 mil. lei |
| Mihai Eminescu | Comună | 4 | 99,9 mil. lei |
| Hănești | Comună | 2 | 93,5 mil. lei |
| Durnești | Comună | 1 | 93 mil. lei |
| Răchiți | Comună | 1 | 93 mil. lei |
| Știubieni | Comună | 1 | 93 mil. lei |
| Drăgușeni | Comună | 3 | 86,9 mil. lei |
| Ștefănești | Oraș | 2 | 68,6 mil. lei |
| Stăuceni | Comună | 3 | 58,9 mil. lei |
| Rădăuți-Prut | Comună | 1 | 56,6 mil. lei |
| Vlăsinești | Comună | 1 | 56,6 mil. lei |
| Coșula | Comună | 1 | 47,4 mil. lei |
| Avrămeni | Comună | 1 | 40,9 mil. lei |
| Mileanca | Comună | 1 | 39,2 mil. lei |
| Dobârceni | Comună | 1 | 21,3 mil. lei |
| Hudești | Comună | 1 | 16,3 mil. lei |
| Suharău | Comună | 1 | 16,3 mil. lei |
| Vlădeni | Comună | 3 | 12,8 mil. lei |
| Albești | Comună | 1 | 12,1 mil. lei |
| Blândești | Comună | 1 | 12,1 mil. lei |
| Bălușeni | Comună | 2 | 12,1 mil. lei |
| Corni | Comună | 1 | 12,1 mil. lei |
| Gorbănești | Comună | 1 | 12,1 mil. lei |
| Românești | Comună | 1 | 12,1 mil. lei |
| Santa Mare | Comună | 1 | 12,1 mil. lei |
| Sulița | Comună | 1 | 12,1 mil. lei |
| Trușești | Comună | 1 | 12,1 mil. lei |
| Viișoara | Comună | 1 | 11,7 mil. lei |
| Cândești | Comună | 1 | 9,4 mil. lei |
| Lozna | Comună | 1 | 9,4 mil. lei |
| Tudora | Comună | 1 | 5,3 mil. lei |
| Vorona | Comună | 1 | 5,3 mil. lei |
| Vârfu Câmpului | Comună | 2 | 4,4 mil. lei |
| George Enescu | Comună | 1 | 0 lei |
Localitățile care nu apar în clasament sunt atinse de proiectele la nivelul întregului județ: spitalul, drumurile județene, apa, energia. Fiecare are pagina ei la La mine în comună.
Notă de transparență.Pagină personală de prezentare. Nu este site-ul oficial al Consiliului Județean Botoșani. Datele despre proiecte provin din documente publice (hotărâri ale Consiliului Județean, macheta investițiilor, comunicate) și sunt indicate la fiecare proiect.