Județul Botoșani
Harta investițiilor
78 de localități, fiecare cu proiectele sale. Apasă pe hartă sau caută o localitate pentru a vedea ce se construiește acolo.
Fără proiecteMai multe proiecte
Clasamentul localităților după valoarea investițiilor
Pentru proiectele care acoperă mai multe localități, valoarea este împărțită proporțional.
| Localitate | Tip | Proiecte | Valoare |
|---|---|---|---|
| Dorohoi | Municipiu | 3 | 516,5 mil. lei |
| Botoșani | Municipiu | 19 | 435 mil. lei |
| Săveni | Oraș | 4 | 173,1 mil. lei |
| Hănești | Comună | 3 | 117 mil. lei |
| Știubieni | Comună | 2 | 116,5 mil. lei |
| Darabani | Oraș | 3 | 106,4 mil. lei |
| Bucecea | Oraș | 3 | 96,7 mil. lei |
| Coțușca | Comună | 2 | 95,8 mil. lei |
| Curtești | Comună | 2 | 93 mil. lei |
| Durnești | Comună | 1 | 93 mil. lei |
| Mihai Eminescu | Comună | 1 | 93 mil. lei |
| Răchiți | Comună | 1 | 93 mil. lei |
| Drăgușeni | Comună | 2 | 80,6 mil. lei |
| Vlăsinești | Comună | 2 | 80,1 mil. lei |
| Rădăuți-Prut | Comună | 1 | 56,6 mil. lei |
| Avrămeni | Comună | 1 | 41,6 mil. lei |
| Mileanca | Comună | 1 | 39,2 mil. lei |
| Lozna | Comună | 1 | 26,7 mil. lei |
| Cordăreni | Comună | 1 | 23,5 mil. lei |
| George Enescu | Comună | 1 | 23,5 mil. lei |
| Vorniceni | Comună | 1 | 23,5 mil. lei |
| Dobârceni | Comună | 1 | 19,5 mil. lei |
| Ștefănești | Oraș | 2 | 19,5 mil. lei |
| Hudești | Comună | 1 | 13,4 mil. lei |
| Suharău | Comună | 1 | 13,4 mil. lei |
| Tudora | Comună | 1 | 4,6 mil. lei |
| Vorona | Comună | 1 | 4,6 mil. lei |
| Vârfu Câmpului | Comună | 2 | 3,7 mil. lei |
| Coșula | Comună | 1 | 0 lei |
| Gorbănești | Comună | 1 | 0 lei |
| Stăuceni | Comună | 1 | 0 lei |
| Vlădeni | Comună | 1 | 0 lei |
Nu găsiți localitatea dumneavoastră? Scrieți-ne și semnalați o investiție care lipsește din hartă.
Notă de transparență.Pagină personală de prezentare. Nu este site-ul oficial al Consiliului Județean Botoșani. Datele despre proiecte provin din surse publice (hotărâri ale CJ, comunicate, presă) și sunt indicate la fiecare proiect.